Trang Chủ
Các sản phẩm
Về chúng tôi
Tham quan nhà máy
Kiểm soát chất lượng
Liên hệ chúng tôi
Yêu cầu báo giá
Tin tức
Nhà Sản phẩmVòng bi lăn hình cầu cho khai thác mỏ

22210 Vòng bi lăn hình cầu đôi cuộn cho bánh răng giảm tốc

Trung Quốc HUNAN GOLDEN GLOBE I AND E OED CO.,LTD. Chứng chỉ
Trung Quốc HUNAN GOLDEN GLOBE I AND E OED CO.,LTD. Chứng chỉ
Tôi trò chuyện trực tuyến bây giờ

22210 Vòng bi lăn hình cầu đôi cuộn cho bánh răng giảm tốc

22210 Double Spherical Roller Bearing Track Roll For Gear Reducer Shaking Screen
22210 Double Spherical Roller Bearing Track Roll For Gear Reducer Shaking Screen 22210 Double Spherical Roller Bearing Track Roll For Gear Reducer Shaking Screen

Hình ảnh lớn :  22210 Vòng bi lăn hình cầu đôi cuộn cho bánh răng giảm tốc

Thông tin chi tiết sản phẩm:

Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: OED/OEM
Chứng nhận: ISO 9001 2008
Số mô hình: 22210

Thanh toán:

Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50pcs
Giá bán: Negotiable
chi tiết đóng gói: Túi poly và Hộp cá nhân hoặc hộp Wo0den
Thời gian giao hàng: 20 ngày
Khả năng cung cấp: 2000pcs mỗi tháng
Chi tiết sản phẩm
Vật chất: Gcr15 / Tùy chỉnh Kiểu: Tự chỉnh
Thiết kế lồng: C CA MBW thiết kế đồng thau Kích thước: Tiêu chuẩn / Tùy chỉnh
Điểm nổi bật:

spherical roller thrust bearing

,

self aligning thrust bearing

Seals Double Spherical Con lăn Vòng bi Theo dõi cho Gear Reducer Màn hình lắc 22210

Đặc điểm kỹ thuật 22210

Đường kính ngoài: 90mm

Đường kính trong 50mm

Chiều rộng: 23mm

vòng bi cho các ứng dụng rung cũng có sẵn với lỗ khoan được phủ bằng nhựa PTFE để loại bỏ hầu như sự ăn mòn ở vị trí ổ trục không định vị. Kích thước có sẵn: 22308-22348

Màn hình rung là một loại máy sàng được áp dụng rộng rãi cho ngành xây dựng đường bộ, than, luyện kim

Tùy chỉnh có sẵn, vui lòng gửi cho chúng tôi môi trường làm việc và các yêu cầu khác, sau đó chúng tôi sẽ gửi giải pháp cho bạn.

Nếu bạn không biết số mang, xin vui lòng gửi cho chúng tôi số tiền cho số hiện tại của bạn.

Chỉ định mang Kích thước Tải trọng cơ bản Hạn chế tốc độ Cân nặng Kích thước lắp
(mm) (kN) (r / phút) (Kilôgam) (mm)
Mới d D B Cr Cor Dầu mỡ Dầu wt da (phút) Đà (tối đa) ra (tối đa)
22210 CA 53510 H 50 90 23 83.1 97,8 4500 6000 0,641 57 83 1
22210 C 53510 50 90 23 83.1 97,8 4500 6000 0,641 57 83 1
21310 CA 50 110 27 121 129 3000 4000 1.3 59 101 2
22310 CA 53610 H 50 110 40 181 208 3200 4300 1,87 59 101 2
22310 C 53610 50 110 40 181 208 3200 4300 1,87 59 101 2
22211 CA 53511 H 55 100 25 102 119 4100 5400 0,849 63 92 1,5
22211 C 53511 55 100 25 102 119 4100 5400 0,849 63 92 1,5
21311 CA 55 120 29 141 152 2800 3700 1,66 65 110 2
22311 CA 53611 H 55 120 43 213 248 3000 3900 2,43 65 110 2
22311 C 53611 55 120 43 213 248 3000 3900 2,43 65 110 2
22212 CA 53512 60 110 28 127 154 3700 4900 1.2 68 102 1,5
22212 C 53512 60 110 28 127 154 3700 4900 1.2 68 102 1,5
21312 CA 60 130 31 165 175 2500 3400 1,99 70 120 2.1
22312 CA 53612 H 60 130 46 243 284 2700 3600 3,01 70 120 2.1
22312 C 53612 60 130 46 243 284 2700 3600 3,01 70 120 2.1
22213 CA 53513 H 65 120 31 151 188 3400 4600 1,61 74 111 1,5
22213 C 53513 65 120 31 151 188 3400 4600 1,61 74 111 1,5
21313 CA 65 140 33 186 197 2300 3100 2,45 76 129 2.1
22313 CA 53613 H 65 140 48 251 29 2500 3400 3,53 76 129 2.1
22313 C 53613 65 140 48 251 29 2500 3400 3,53 76 129 2.1
22214 CA 53514 H 70 125 31 155 193 3200 4300 1,68 79 116 1,5
22214 C 53514 70 125 31 155 193 3200 4300 1,68 79 116 1,5
21314 CA 70 150 35 206 223 2200 2900 2,98 81 139 2.1
22314 CA 53614 H 70 150 51 300 362 2400 3100 4,37 81 139 2.1
22314 C 53614 70 150 51 300 362 2400 3100 4,37 81 139 2.1
22215 CA 53515 H 75 130 31 161 204 3100 4100 1,77 84 121 1,5
22215 C 53515 75 130 31 161 204 3100 4100 1,77 84 121 1,5
21315 CA 75 160 37 249 270 2100 2700 3,63 87 148 2.1
22315 CA 53615 H 75 160 55 351 437 2200 2900 5,5 87 148 2.1
22315 C 53615 75 160 55 351 437 2200 2900 5,5 87 148 2.1


Chi tiết liên lạc
HUNAN GOLDEN GLOBE I AND E OED CO.,LTD.

Người liên hệ: admin

Gửi yêu cầu thông tin của bạn trực tiếp cho chúng tôi (0 / 3000)